객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
B101(1층) | 비수기 | 209,000 | 259,000 | 369,000 | |
준성수기 | 299,000 | 369,000 | 439,000 | ||
성수기 | 389,000 | 449,000 | 509,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 5 | 복층형/원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
B102(1층) | 비수기 | 209,000 | 259,000 | 369,000 | |
준성수기 | 299,000 | 369,000 | 439,000 | ||
성수기 | 389,000 | 449,000 | 509,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 5 | 복층형/원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
B103(1층) | 비수기 | 209,000 | 259,000 | 369,000 | |
준성수기 | 299,000 | 369,000 | 439,000 | ||
성수기 | 389,000 | 449,000 | 509,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 5 | 복층형/원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
B104(1층) | 비수기 | 229,000 | 279,000 | 389,000 | |
준성수기 | 339,000 | 419,000 | 479,000 | ||
성수기 | 419,000 | 479,000 | 559,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 5 | 복층형/원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
L201(2층) | 비수기 | 229,000 | 279,000 | 389,000 | |
준성수기 | 339,000 | 419,000 | 479,000 | ||
성수기 | 419,000 | 479,000 | 559,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 5 | 복층형/원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
L202(2층) | 비수기 | 209,000 | 259,000 | 369,000 | |
준성수기 | 299,000 | 369,000 | 439,000 | ||
성수기 | 389,000 | 449,000 | 509,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 5 | 복층형/원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
L203(2층) | 비수기 | 209,000 | 259,000 | 369,000 | |
준성수기 | 299,000 | 369,000 | 439,000 | ||
성수기 | 389,000 | 449,000 | 509,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 5 | 복층형/원룸형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
L204(2층) | 비수기 | 229,000 | 279,000 | 389,000 | |
준성수기 | 339,000 | 419,000 | 479,000 | ||
성수기 | 419,000 | 479,000 | 559,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 5 | 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.