객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
L204(2층) | 비수기 | 229,000 | 279,000 | 389,000 | |
준성수기 | 339,000 | 419,000 | 479,000 | ||
성수기 | 419,000 | 479,000 | 559,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 5 | 원룸형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
ㆍ공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
ㆍ집기품목 : TV, 개별수영장, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 무선인터넷, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 세탁기, 에어컨, 와이파이, 욕조, 인덕션, 장난감, 전기밥솥, 전자레인지, 정수기, 취사시설/도구, 타월,